
簡介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高速分散是針對不同粘度產品的溶解分散、混合均勻,通過分散盤的高速運轉,使物料與分散盤之間產生強烈的剪切撞擊與磨擦,達到迅速分散、溶解、均勻混合、乳化的功能。高速分散機的鋸齒狀圓形分散盤在容器內高速分散完成固液分散、濕潤、解聚、穩定過程。 ①使漿液呈滾動環狀流,產生強旋渦,漿液表面粒子呈螺旋狀下降到渦流底部; ②在分散盤邊緣2.5-5mm處形成湍流區,漿料及粒子受到強烈剪切及沖擊; ③區域外形成上下兩個束流,漿料得到充分循環及翻動; ④分散機的分散盤下方呈層流狀態,不同流速的漿料層互相擴散,起到分散作用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶有固定容器的抱夾,操作簡單、快捷。比普通型分散機更加安全、可靠。 攪拌、分散時空氣吸留極少,可使物料迅速分散和溶解,顆粒變細,攪拌均勻無死角,清洗方便,處理量范圍寬,變頻調速,轉速數字顯示,運轉穩定、噪音小、可長時間連續使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380V,50/60Hz(可根據客戶要求定制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調速方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變頻調速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接觸物料材質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS304 、SS316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
升降方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓升降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抱夾形式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮帶式、手搖式、氣動式、電動式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 表中處理量是以"水"為介質時測定的數據,選型時根據產品的粘度、比重等參數進行計算。 * 如有高溫、高壓、易燃、易爆、腐蝕性等工況時,必須提供詳細數據,以便另行選型定制。 * 本表數據及圖片如有更改,恕不另行通知,正確參數以提供的實物為準。 * 本表未能包括所有產品,了解更多請和我們銷售工程師聯系。 |